Class ६ th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विज्ञान (Science)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्र. | अध्याय | डाउनलोड pdf | क्र. | अवधारणा | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | भोजन के स्रोत | डाउनलोड pdf | 1 | भोजन के स्रोत | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | भोजन के घटक | डाउनलोड pdf | 2 | भोजन के घटक | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | तंतु से वस्त्र | डाउनलोड pdf | 3 | तंतु से वस्त्र | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | वस्तुओं के समूह | डाउनलोड pdf | 4 | वस्तुओं के समूह | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | वस्तुओं का पृथक्करण | डाउनलोड pdf | 5 | वस्तुओं का पृथक्करण | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | हमारे चारो ओर के परिवर्तन | डाउनलोड pdf | 6 | हमारे चारो ओर के परिवर्तन | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | पौधों को जानिए | डाउनलोड pdf | 7 | पौधों को जानिए | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | शरीर में गति | डाउनलोड pdf | 8 | शरीर में गति | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | सजीव-विशेषताएँ एवं आवास | डाउनलोड pdf | 9 | सजीव-विशेषताएँ एवं आवास | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | गति एवं दुरी का मापन | डाउनलोड pdf | 10 | गति एवं दुरी का मापन | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | प्रकाश-छायाएँ एवं परावर्तन | डाउनलोड pdf | 11 | प्रकाश-छायाएँ एवं परावर्तन | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | विद्युत् तथा परिपथ | डाउनलोड pdf | 12 | विद्युत् तथा परिपथ | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | चुम्बक | डाउनलोड pdf | 13 | चुम्बक | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | जल | डाउनलोड pdf | 14 | जल | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | हमारे चारो ओर वायु | डाउनलोड pdf | 15 | हमारे चारो ओर वायु | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | कचरा-संग्रहण एवं निपटान | डाउनलोड pdf | 16 | कचरा-संग्रहण एवं निपटान | QR कोड डाउनलोड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages
- Home
- About Us
- BALA
- प्रवेश पत्र
- Data Entry
- Student Record
- ID Card
- Online Attendence
- Time Table
- Attendence
- Exam Result
- Transfer Certificate
- विद्यालय गतिविधियाँ
- Working Model and Discription
- MP STEAM Conclave 2019
- स्मार्ट टॉयज बैंक
- विद्यालय गतिविधियाँ 2022, 2023
- श्री श्रीनिवास रामानुजन गणित कक्ष
- गणित TLM
- 20-20 Maths Club
- गणित रंगोली
- GGMS Kayampur Doll
- पोर्टफोलियो फाइल
- Educational-Flex
- GGMS Kayampur : Maths Floor Games
- Magic Cards
- QR codes 9th and 10th
- GGMS Kayampur : QR codes
- Audio Flip Books
- Flip Books
- प्रतिभा पर्व
- GGMS Kayampur : पुस्तकालय
- Visitors
- आवश्यकतायें
- GGMS Kayampur : सहयोगकर्ता
- Contact Us
- YouTube
- Blogger
- Blogger
☝️☝️��क़ृपया उपरोक्त sidebar में आपके पसन्द के विषय को क्लिक कर देखें।��☝️☝️
Please Translate
1
Class 6th Science QR Code
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment
It's all about friendly conversation here at small Review. I'd love to hear your thouths!
Be sure to check back again because I do make every effort to reply to your comments here.
Please follow our link in the right on the top of the page to get notifications of our new posts.